GELKENES
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 4.84618° |
| Latitude | 51.93948° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 4 |
| Ankomster (24h) | 104 |
| Avgångar (24h) | 105 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-06 07:51 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 16:11 | --- | --- | --- | 51 m | |
| 2025-12-19 15:06 | --- | --- | --- | 42 m | |
| 2026-01-05 13:13 | --- | --- | --- | 86 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 07:50 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:49 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:43 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:43 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:38 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:37 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:31 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:24 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:24 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | -5.8°C / 21.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 231° SW |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 90.2 % |
| Cloud Coverage | 10 % |