GERMERSHEIM
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEGER |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 8.38362° |
Latitude | 49.22422° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 3 |
Avgångar (24h) | 5 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-02-07 11:06 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-07 10:04 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 09:51 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 09:12 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 07:03 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 07:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-06 17:24 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-06 14:19 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-06 11:21 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-06 09:34 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-06 01:23 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 3.7°C / 38.66°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 95° E |
Pressure | 1026.4 hPa |
Humidity | 66.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |