GLADSTONE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUGLT |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 151.25051° |
| Latitude | -23.81975° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 96 |
| Ankomster (24h) | 18 |
| Avgångar (24h) | 26 |
| Förväntade ankomster | 47 |
| Lokal tid | 2026-01-04 23:49 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Brisbane |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,728 Ton | 44,042 Ton | 2014 | 229 m | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-13 15:57 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 18 m | ||
| --- | --- | --- | 7 m | ||
| 2025-12-16 08:15 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-12-19 06:45 | --- | --- | --- | 5 m | |
| 2025-10-22 15:50 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 256557000 | 2026-01-05 04:40 | |
| 563080300 | 2026-01-05 05:30 | |
| 636024312 | 2026-01-05 08:00 | |
| 431800000 | 2026-01-06 06:42 | |
| 636093033 | 2026-01-06 14:42 | |
| 477096500 | 2026-01-06 18:35 | |
| 241632000 | 2026-01-08 17:04 | |
| 352002727 | 2026-01-11 22:01 | |
| 241355000 | 2026-01-12 01:04 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 23:25 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 22:50 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 22:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 21:35 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 21:31 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 21:15 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 20:35 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 19:55 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 18:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 18:21 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 24.9°C / 76.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 87° E |
| Pressure | 1012 hPa |
| Humidity | 69.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |