GRAND COURONNE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | FRGRC |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [FR] France |
| Longitud | 0.99268° |
| Latitude | 49.36135° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 11 |
| Avgångar (24h) | 7 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-06 20:21 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Paris |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 12:36 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2026-01-06 14:08 | 6,886 Ton | 3,953 Ton | 2008 | 103 m | |
| 2026-01-06 03:33 | 34,946 Ton | 21,387 Ton | 1999 | 200 m | |
| 2026-01-06 20:01 | --- | --- | --- | 85 m | |
| 2026-01-06 04:40 | --- | --- | --- | 229 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 20:01 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 18:27 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:45 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:08 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:37 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:36 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 05:21 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 05:18 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 05:09 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 04:50 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | -1.2°C / 29.84°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 223° SW |
| Pressure | 1017.9 hPa |
| Humidity | 91 % |
| Cloud Coverage | 99 % |