GUAYAQUIL
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ECGYE |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [EC] Ecuador |
| Longitud | -79.86936° |
| Latitude | -2.18636° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 4 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Avgångar (24h) | 3 |
| Förväntade ankomster | 18 |
| Lokal tid | 2026-01-06 01:41 (UTC -05:00) |
| Tidszon | America/Guayaquil |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 20:51 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-05 20:13 | 51,310 Ton | 41,391 Ton | 2012 | 262 m | |
| 2025-12-31 03:56 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-05 06:50 | 64,519 Ton | 58,289 Ton | 2005 | 294 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 256330000 | 2026-01-07 15:55 | |
| 311000416 | 2026-01-07 22:37 | |
| 563140800 | 2026-01-08 00:12 | |
| 636024051 | 2026-01-08 04:48 | |
| 477222600 | 2026-01-10 22:16 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-05 22:07 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 20:13 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 11:23 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 10:47 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 08:49 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 08:08 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 06:50 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 06:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 01:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 20:51 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 24.4°C / 75.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 230° SW |
| Pressure | 1012.8 hPa |
| Humidity | 70.9 % |
| Cloud Coverage | 97 % |