HAMBURG
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEHAM |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitud | 9.97992° |
| Latitude | 53.53490° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 474 |
| Ankomster (24h) | 133 |
| Avgångar (24h) | 130 |
| Förväntade ankomster | 72 |
| Lokal tid | 2026-01-06 17:51 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 18:47 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-10-10 20:08 | --- | --- | --- | 33 m | |
| 2025-06-25 14:40 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-11 14:47 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-02 00:38 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-08 13:50 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-11-29 18:45 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2022-02-24 14:23 | --- | --- | --- | 56 m | |
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| --- | --- | --- | 6 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 211498500 | 2026-01-06 17:21 | |
| 211151080 | 2026-01-06 17:35 | |
| 563079000 | 2026-01-06 17:37 | |
| 218172000 | 2026-01-06 17:43 | |
| 218816000 | 2026-01-06 17:53 | |
| 210017000 | 2026-01-06 18:28 | |
| 538006234 | 2026-01-06 18:29 | |
| 314208000 | 2026-01-06 20:41 | |
| 215249000 | 2026-01-06 21:22 | |
| 563277500 | 2026-01-07 02:17 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 17:48 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 17:43 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 17:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:25 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 17:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:16 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 17:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:10 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | -3.2°C / 26.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 197° SSW |
| Pressure | 1013.2 hPa |
| Humidity | 94.6 % |
| Cloud Coverage | 73 % |