HOCHST
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEHCS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 8.53559° |
Latitude | 50.09004° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-02-25 03:25 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-25 02:14 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-24 13:48 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-22 23:10 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-22 15:24 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-22 11:06 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-22 08:54 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-22 03:57 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-22 03:20 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-22 01:16 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-21 19:51 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 8.5°C / 47.3°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 220° SW |
Pressure | 1017.2 hPa |
Humidity | 89.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |