HOLTHAUSEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEHTA |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 6.83830° |
Latitude | 51.16263° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-06-08 11:09 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-06-08 04:15 | AVGÅNG | ![]() |
2025-06-07 18:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-06-07 16:54 | AVGÅNG | ![]() |
2025-06-07 04:40 | AVGÅNG | ![]() |
2025-06-06 17:53 | ANKOMST | ![]() |
2025-06-06 16:39 | AVGÅNG | ![]() |
2025-06-06 16:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-06-06 13:29 | ANKOMST | ![]() |
2025-06-05 23:19 | ANKOMST | ![]() |
2025-06-05 21:50 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 13.9°C / 57.02°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 261° W |
Pressure | 1011.7 hPa |
Humidity | 86.5 % |
Cloud Coverage | 70 % |