JACKSONVILLE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USJAX |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -81.62115° |
| Latitude | 30.33466° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 18 |
| Ankomster (24h) | 11 |
| Avgångar (24h) | 10 |
| Förväntade ankomster | 20 |
| Lokal tid | 2026-01-06 01:50 (UTC -05:00) |
| Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 11:16 | --- | --- | --- | 19 m | |
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| 2025-12-11 14:01 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-11-20 09:02 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2025-12-18 20:47 | --- | 193 Ton | 1972 | 32 m | |
| 2025-12-21 06:18 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-12-19 15:33 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-18 19:27 | 614 Ton | 494 Ton | 2001 | 41 m | |
| 2025-12-30 10:58 | --- | 538 Ton | 1975 | 40 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 355831000 | 2026-01-06 10:01 | |
| 636018304 | 2026-01-06 19:17 | |
| 367134000 | 2026-01-07 06:23 | |
| 366939780 | 2026-01-07 16:05 | |
| 374069000 | 2026-01-08 03:34 | |
| 369020000 | 2026-01-09 01:56 | |
| 538011231 | 2026-01-09 20:54 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-05 23:06 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 22:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 20:38 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 20:10 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 19:46 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 19:30 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 19:27 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 19:02 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 10:54 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 10:14 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 15.4°C / 59.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 224° SW |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 92.1 % |
| Cloud Coverage | 46 % |