JAIGAD
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | INJGD |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IN] India |
Longitud | 73.22640° |
Latitude | 17.29095° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 9 |
Avgångar (24h) | 8 |
Förväntade ankomster | 7 |
Lokal tid | 2025-02-10 03:28 (UTC +05:30) |
Tidszon | Asia/Kolkata |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SAMJOHN ODYSSEY [MH] | 2025-02-08 05:08 | --- | --- | --- | 300 m |
CS WU HAN [HK] | 2025-02-08 20:37 | --- | --- | --- | 292 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
636016678 | FALCON TRIUMPH [LR] | 2025-02-12 03:18 |
636018372 | PEACE ARK [LR] | 2025-02-12 10:07 |
352002554 | NAVIOS SAKURA [PA] | 2025-02-14 15:22 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-09 23:52 | AVGÅNG | DUL DUL IV [IN] |
2025-02-09 23:49 | AVGÅNG | JSW SURYAGAD [IN] |
2025-02-09 18:09 | ANKOMST | JSW BHIM [IN] |
2025-02-09 17:47 | ANKOMST | JSW SURYAGAD [IN] |
2025-02-09 17:19 | ANKOMST | JSW MIHIRGAD [IN] |
2025-02-09 17:15 | AVGÅNG | JSW BHIM [IN] |
2025-02-09 17:09 | ANKOMST | JSW BAJRANG [IN] |
2025-02-09 17:00 | AVGÅNG | 419001666 |
2025-02-09 16:57 | AVGÅNG | JSW BAJRANG [IN] |
2025-02-09 16:13 | ANKOMST | DUL DUL IV [IN] |
Weather
Temperature | 24.8°C / 76.64°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 28° NNE |
Pressure | 1010.8 hPa |
Humidity | 55.3 % |
Cloud Coverage | 10 % |