JINHAI HEAVY INDUSTR
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [JP] Japan |
Longitud | 122.24969° |
Latitude | 30.25548° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 6 |
Ankomster (24h) | 10 |
Avgångar (24h) | 10 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-01-31 20:53 (UTC +09:00) |
Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LAKE GENEVA [LR] | 2025-01-29 05:36 | --- | --- | --- | 199 m |
ASIAN MAJESTY [SG] | 2025-01-25 03:17 | --- | --- | --- | 200 m |
KSL SANTOS [HK] | 2025-01-24 06:37 | --- | --- | --- | 292 m |
STAR MARIANNE [LR] | 2025-01-29 08:33 | 178,906 Ton | 93,186 Ton | 2010 | 292 m |
CEMTEX RENAISSANCE [HK] | 2025-01-31 01:37 | 98,681 Ton | 52,186 Ton | 2011 | 240 m |
MBA GIOVANNI [IT] | 2025-01-31 00:16 | 93,361 Ton | 51,255 Ton | 2010 | 229 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 06:39 | AVGÅNG | MOONI [AG] |
2025-01-31 05:48 | ANKOMST | CHANG HONG TUO 1 [CN] |
2025-01-31 05:24 | AVGÅNG | CHANG HONG TUO 1 [CN] |
2025-01-31 04:44 | ANKOMST | BLACK MARLIN [MT] |
2025-01-31 04:41 | ANKOMST | CHANG HONG TUO 1 [CN] |
2025-01-31 04:24 | ANKOMST | CHANG HONG TUO 3 [CN] |
2025-01-31 04:20 | AVGÅNG | BLACK MARLIN [MT] |
2025-01-31 03:49 | AVGÅNG | CHANG HONG TUO 1 [CN] |
2025-01-31 03:34 | AVGÅNG | CHANG HONG TUO 3 [CN] |
2025-01-31 03:12 | ANKOMST | CHANG HONG TUO 3 [CN] |
Weather
Temperature | 10.6°C / 51.08°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 233° SW |
Pressure | 1017.7 hPa |
Humidity | 99 % |
Cloud Coverage | 100 % |