KAHULUI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USOGG |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -156.47260° |
Latitude | 20.89650° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 5 |
Avgångar (24h) | 5 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-07 23:43 (UTC -10:00) |
Tidszon | Pacific/Honolulu |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-07 21:09 | AVGÅNG | HOKU LOA [US] |
2025-02-07 20:15 | AVGÅNG | KAHU [US] |
2025-02-07 19:51 | AVGÅNG | VIKING NEPTUNE [NO] |
2025-02-07 07:15 | ANKOMST | VIKING NEPTUNE [NO] |
2025-02-07 06:54 | ANKOMST | KALAMA [US] |
2025-02-07 06:50 | ANKOMST | KAHU [US] |
2025-02-07 06:42 | AVGÅNG | KALAMA [US] |
2025-02-07 05:30 | ANKOMST | HOKU LOA [US] |
2025-02-07 05:30 | ANKOMST | KALAMA [US] |
2025-02-07 05:22 | AVGÅNG | KALAMA [US] |
Weather
Temperature | 21.6°C / 70.88°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 99° E |
Pressure | 1018 hPa |
Humidity | 70 % |
Cloud Coverage | 2 % |