KANDA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKND |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [JP] Japan |
Longitud | 131.01796° |
Latitude | 33.79666° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 13 |
Ankomster (24h) | 30 |
Avgångar (24h) | 35 |
Förväntade ankomster | 17 |
Lokal tid | 2025-01-31 11:46 (UTC +09:00) |
Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
8MYOUEIMARU [JP] | 2025-01-30 09:32 | --- | --- | --- | 14 m |
KEUM YANG 1 [KR] | 2025-01-27 02:33 | --- | --- | --- | 80 m |
SHOUSEN MARU NO7 [JP] | 2025-01-30 22:21 | --- | --- | --- | 59 m |
SILVER LUCKY [HK] | 2025-01-27 22:33 | 12,258 Ton | 9,129 Ton | 2011 | 120 m |
SHINEIMARU NO.15 [JP] | 2025-01-30 21:56 | --- | --- | --- | 68 m |
HOUSEI MARU [JP] | 2025-01-31 00:33 | --- | --- | --- | 70 m |
TOKUSAN MARU [JP] | 2025-01-30 22:41 | --- | --- | --- | 59 m |
SUPREME ACE [PA] | 2025-01-30 22:33 | 18,384 Ton | 59,022 Ton | 2011 | 200 m |
YUTAKA MARU NO.11 [JP] | 2025-01-30 03:49 | --- | --- | --- | 69 m |
IYO MARU NO.8 [JP] | 2025-01-31 01:29 | --- | --- | --- | 61 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
431101148 | FUOU MARU [JP] | 2025-01-31 19:10 |
431016257 | TATSURYOU [JP] | 2025-01-31 21:33 |
432817000 | ALTAIR LEADER [JP] | 2025-02-01 13:29 |
431012115 | SEFURIZAN MARU [JP] | 2025-02-01 17:47 |
431700103 | ZAO MARU [JP] | 2025-02-02 03:26 |
431554000 | LIBERTY ACE [JP] | 2025-02-04 23:17 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 02:33 | AVGÅNG | RYOSEI MARU [JP] |
2025-01-31 02:29 | AVGÅNG | RYUSHOMARU [JP] |
2025-01-31 02:29 | AVGÅNG | HEIWA MARU [JP] |
2025-01-31 01:53 | AVGÅNG | KAISHU MARU [JP] |
2025-01-31 01:53 | AVGÅNG | SANMANYOSHI8 [JP] |
2025-01-31 01:29 | ANKOMST | IYO MARU NO.8 [JP] |
2025-01-31 00:33 | ANKOMST | HOUSEI MARU [JP] |
2025-01-31 00:29 | ANKOMST | RYUOH MARU [JP] |
2025-01-30 23:57 | AVGÅNG | OKIHARUMARU [JP] |
2025-01-30 23:09 | ANKOMST | ORIIBU [JP] |
Weather
Temperature | 6.4°C / 43.52°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 281° W |
Pressure | 1029.3 hPa |
Humidity | 54.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |