KEELUNG
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TWKEL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [TW] Taiwan |
| Longitud | 121.75220° |
| Latitude | 25.14611° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 12 |
| Ankomster (24h) | 13 |
| Avgångar (24h) | 8 |
| Förväntade ankomster | 23 |
| Lokal tid | 2026-01-06 18:59 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Taipei |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 05:17 | 18,842 Ton | 12,926 Ton | 2001 | 155 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2026-01-04 14:04 | 12,628 Ton | 9,531 Ton | 2007 | 145 m | |
| 2026-01-06 06:24 | 11,784 Ton | 7,521 Ton | 1988 | 135 m | |
| 2026-01-05 19:12 | --- | --- | --- | 162 m | |
| 2026-01-06 06:16 | 21,918 Ton | 17,237 Ton | 2010 | 172 m | |
| 2026-01-05 22:21 | --- | --- | --- | 159 m | |
| 2026-01-05 13:09 | 11,034 Ton | 7,998 Ton | 1995 | 135 m | |
| 2026-01-06 08:48 | --- | --- | --- | 138 m | |
| 2026-01-04 15:18 | --- | --- | --- | 66 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 563265000 | 2026-01-06 19:49 | |
| 636013691 | 2026-01-07 04:05 | |
| 265827240 | 2026-01-07 10:52 | |
| 229753000 | 2026-01-07 17:09 | |
| 538010267 | 2026-01-07 22:51 | |
| 416078000 | 2026-01-08 22:13 | |
| 538003835 | 2026-01-09 05:43 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:16 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:48 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 09:52 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 08:00 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:36 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:24 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:16 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 14.5°C / 58.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 340° NNW |
| Pressure | 1023.2 hPa |
| Humidity | 73.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |