KEMI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | FIKEM |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [FI] Finland |
Longitud | 24.55619° |
Latitude | 65.72377° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-05-28 15:02 (UTC +02:00) |
Tidszon | Europe/Helsinki |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-05-27 03:26 | ANKOMST | ![]() |
2025-05-27 03:22 | ANKOMST | ![]() |
2025-05-25 17:18 | AVGÅNG | ![]() |
2025-05-25 17:02 | AVGÅNG | ![]() |
2025-05-24 06:52 | ANKOMST | ![]() |
2025-05-24 06:42 | ANKOMST | ![]() |
2025-05-22 10:34 | AVGÅNG | ![]() |
2025-05-22 09:50 | ANKOMST | ![]() |
2025-05-21 14:12 | AVGÅNG | ![]() |
2025-05-21 13:29 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 7.7°C / 45.86°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 208° SSW |
Pressure | 1007.1 hPa |
Humidity | 82.6 % |
Cloud Coverage | 99 % |