KOSTA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRKEM |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GR] Greece |
Longitud | 23.16229° |
Latitude | 37.29448° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-13 06:39 (UTC +02:00) |
Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-12 17:13 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-12 17:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-12 13:48 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-12 13:20 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 17:10 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-09 16:45 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 13:33 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 13:14 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 13:01 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 10:21 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 44° NE |
Pressure | 1027.6 hPa |
Humidity | 58.3 % |
Cloud Coverage | 95 % |