LAKE CHARLES
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USLCH |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -93.23431° |
| Latitude | 30.22685° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 29 |
| Ankomster (24h) | 6 |
| Avgångar (24h) | 9 |
| Förväntade ankomster | 35 |
| Lokal tid | 2026-01-06 10:52 (UTC -06:00) |
| Tidszon | America/Chicago |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 14:51 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-10-12 12:40 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2025-12-02 23:35 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-01-05 16:14 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2025-12-01 14:14 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2026-01-05 14:59 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-25 13:58 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-23 18:07 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-01-01 22:12 | --- | --- | --- | 117 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 367561370 | 2026-01-06 12:51 | |
| 368115890 | 2026-01-06 13:17 | |
| 636024863 | 2026-01-06 17:20 | |
| 256694000 | 2026-01-06 18:07 | |
| 368263020 | 2026-01-06 22:40 | |
| 367468640 | 2026-01-07 19:45 | |
| 477019300 | 2026-01-09 14:29 | |
| 367578830 | 2026-01-11 08:03 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 10:34 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:56 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:02 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 21:22 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 21:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 17:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 16:14 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 15:06 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 15:06 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 22.7°C / 72.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 230° SW |
| Pressure | 1015.8 hPa |
| Humidity | 76.9 % |
| Cloud Coverage | 33 % |