LANGKAWI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYLGK |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [MY] Malaysia |
| Longitud | 99.84591° |
| Latitude | 6.30145° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 62 |
| Ankomster (24h) | 12 |
| Avgångar (24h) | 19 |
| Förväntade ankomster | 6 |
| Lokal tid | 2026-01-06 14:41 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Kuala_Lumpur |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-11-22 19:28 | --- | --- | --- | 16 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-10 12:29 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2025-08-14 19:31 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-15 10:32 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-11 12:05 | --- | --- | --- | 119 m | |
| --- | --- | --- | 26 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 533002710 | 2026-01-06 17:08 | |
| 533130988 | 2026-01-06 17:53 | |
| 533000196 | 2026-01-06 18:30 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:15 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:11 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:09 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:08 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:08 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:03 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:00 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:06 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 28.9°C / 84.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 40° NE |
| Pressure | 1010.2 hPa |
| Humidity | 70.4 % |
| Cloud Coverage | 86 % |