MILLINGEN AAN DE RIJN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLMLR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 6.05266° |
| Latitude | 51.86715° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 10 |
| Ankomster (24h) | 31 |
| Avgångar (24h) | 28 |
| Förväntade ankomster | 16 |
| Lokal tid | 2026-01-04 16:19 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 19:25 | --- | --- | --- | 106 m | |
| 2025-11-16 13:15 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-01-04 15:47 | --- | --- | --- | 86 m | |
| 2026-01-04 16:04 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-12-19 14:45 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-09-22 16:32 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2026-01-03 17:09 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2026-01-03 18:10 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2026-01-04 14:03 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2025-12-23 12:13 | --- | --- | --- | 24 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 244047386 | 2026-01-04 16:44 | |
| 211736470 | 2026-01-04 16:50 | |
| 244690052 | 2026-01-04 18:35 | |
| 244660594 | 2026-01-04 19:31 | |
| 211496490 | 2026-01-04 19:39 | |
| 211506640 | 2026-01-04 22:21 | |
| 211450430 | 2026-01-04 23:44 | |
| 253242258 | 2026-01-05 00:05 | |
| 211550500 | 2026-01-05 02:29 | |
| 211552800 | 2026-01-05 12:36 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 16:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:52 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 15:47 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:34 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:03 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:50 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:44 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 12:31 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 1.1°C / 33.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 254° WSW |
| Pressure | 1009.2 hPa |
| Humidity | 86.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |