NAPOLI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ITNAP |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [IT] Italy |
| Longitud | 14.27730° |
| Latitude | 40.83200° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 52 |
| Ankomster (24h) | 51 |
| Avgångar (24h) | 56 |
| Förväntade ankomster | 18 |
| Lokal tid | 2026-01-06 07:34 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Rome |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 12:34 | 50 Ton | 341 Ton | 1987 | 36 m | |
| 2025-12-27 10:12 | 1,039 Ton | 2,320 Ton | 1990 | 84 m | |
| 2026-01-06 06:09 | 5,143 Ton | 22,874 Ton | 1986 | 189 m | |
| 2025-12-01 13:13 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-09-18 08:00 | 41 Ton | 498 Ton | 2000 | 43 m | |
| 2026-01-02 17:01 | 3,536 Ton | 2,157 Ton | 2005 | 89 m | |
| 2025-09-18 09:23 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-05-06 08:46 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-10-20 15:12 | 1,605 Ton | 475 Ton | 1994 | 65 m | |
| 2025-10-01 10:47 | 211 Ton | 2,033 Ton | 1974 | 75 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 247097400 | 2026-01-06 07:18 | |
| 247042900 | 2026-01-06 07:58 | |
| 247334600 | 2026-01-06 08:41 | |
| 563159400 | 2026-01-06 09:03 | |
| 247387800 | 2026-01-06 09:36 | |
| 247048600 | 2026-01-06 10:07 | |
| 357698000 | 2026-01-06 12:23 | |
| 563168300 | 2026-01-07 23:00 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 07:16 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 06:20 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:16 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 06:09 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 05:48 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 05:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 22:45 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 22:16 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 22:10 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 15°C / 59°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 136° SE |
| Pressure | 1003.1 hPa |
| Humidity | 80.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |