NEUSTADT
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DENDT |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 10.81022° |
Latitude | 54.09403° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 6 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-12 17:59 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-01-19 16:32 | --- | --- | --- | 18 m |
![]() |
2025-01-19 16:50 | --- | --- | --- | 10 m |
![]() |
2024-11-07 15:56 | --- | --- | --- | 25 m |
![]() |
2024-12-28 14:31 | --- | --- | --- | 34 m |
![]() |
2025-01-22 11:54 | --- | --- | --- | 13 m |
![]() |
2023-09-19 14:38 | --- | --- | --- | 52 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-12 17:41 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-12 17:21 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-12 16:59 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-12 16:40 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-10 12:14 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-09 21:47 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 14:38 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 10:05 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 17:15 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 16:58 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 83° E |
Pressure | 1020.7 hPa |
Humidity | 57.9 % |
Cloud Coverage | --- |