NISHI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [JP] Japan |
Longitud | 144.32738° |
Latitude | 42.99361° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-06 23:10 (UTC +09:00) |
Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUNNY CALLA [HK] | 2025-02-06 10:45 | --- | --- | --- | 141 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-06 17:37 | AVGÅNG | HOKUREN MARU [JP] |
2025-02-06 10:45 | ANKOMST | SUNNY CALLA [HK] |
2025-02-06 09:29 | ANKOMST | HOKUREN MARU [JP] |
2025-02-06 08:21 | AVGÅNG | HIMAWARI8 [JP] |
2025-02-04 18:00 | AVGÅNG | HOKUREN MARU NO.2 [JP] |
2025-02-04 17:45 | AVGÅNG | SHINJU MARU [JP] |
2025-02-04 14:00 | ANKOMST | HOKUREN MARU NO.2 [JP] |
2025-02-04 06:29 | ANKOMST | SHINJU MARU [JP] |
2025-02-04 01:33 | ANKOMST | HIMAWARI8 [JP] |
2025-02-03 19:37 | AVGÅNG | SHINSEI MARU [JP] |
Weather
Temperature | -3.1°C / 26.42°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 280° W |
Pressure | 997.7 hPa |
Humidity | 64.3 % |
Cloud Coverage | 4 % |