NORDDEICH
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DENOE |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 7.15952° |
Latitude | 53.62230° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 25 |
Ankomster (24h) | 25 |
Avgångar (24h) | 25 |
Förväntade ankomster | 7 |
Lokal tid | 2025-02-06 14:51 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ORCA [DE] | --- | --- | --- | 18 m | |
OTTO DIERSCH [DE] | 2025-01-09 19:38 | --- | --- | --- | 10 m |
MAREE [DE] | 2024-10-06 11:27 | --- | --- | --- | 15 m |
INSELEXPRESS 4 [DE] | 2025-02-01 14:51 | --- | --- | --- | 8 m |
FRISIA IV [DE] | 2025-02-02 19:09 | 326 Ton | 1,574 Ton | 2002 | 71 m |
ROSWIETHA [DE] | 2024-12-12 16:50 | --- | --- | --- | 19 m |
FRISIA VI [DE] | 2025-01-05 13:16 | 188 Ton | 768 Ton | 1968 | 56 m |
JOHANNA JOSEPHINE [NL] | 2025-02-05 15:26 | --- | --- | --- | 34 m |
AEGIR [DE] | 2025-01-31 15:17 | --- | --- | --- | 21 m |
NIRVANA [DE] | 2023-11-26 23:49 | --- | --- | --- | 18 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
211227610 | KRAKE [DE] | 2025-02-06 14:41 |
211886030 | INSELEXPRESS 1 [DE] | 2025-02-06 15:01 |
211272270 | FRISIA II [DE] | 2025-02-06 15:28 |
211158400 | WINDEA SIX [DE] | 2025-02-06 15:44 |
211272310 | FRISIA IX [DE] | 2025-02-06 16:22 |
235108495 | NJORD THOR [GB] | 2025-02-06 19:43 |
211892210 | WINDEA ONE [DE] | 2025-02-06 20:03 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-06 14:42 | ANKOMST | KRAKE [DE] |
2025-02-06 14:03 | AVGÅNG | FRISIA VIII [DE] |
2025-02-06 13:56 | ANKOMST | FRISIA III [DE] |
2025-02-06 13:39 | AVGÅNG | MEINE FAEHRE 1 [DE] |
2025-02-06 13:36 | AVGÅNG | FRISIA IX [DE] |
2025-02-06 13:33 | AVGÅNG | FRISIA II [DE] |
2025-02-06 13:29 | ANKOMST | STOERTEBEKER [DE] |
2025-02-06 13:22 | AVGÅNG | INSELEXPRESS 1 [DE] |
2025-02-06 12:47 | ANKOMST | MEINE FAEHRE 1 [DE] |
2025-02-06 12:33 | ANKOMST | FRISIA II [DE] |
Weather
Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 44° NE |
Pressure | 1043 hPa |
Humidity | 67.4 % |
Cloud Coverage | 4 % |