OORTKATEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEOTK |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitud | 10.09566° |
| Latitude | 53.44608° |
| Områdesstorlek | Extra liten |
| Fartyg i hamn | 3 |
| Ankomster (24h) | 1 |
| Avgångar (24h) | 1 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-04 16:03 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 20:37 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-28 14:35 | 9 Ton | 171 Ton | 1983 | 31 m | |
| 2025-12-17 19:27 | --- | --- | --- | 29 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 07:21 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 01:44 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 16:00 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 11:32 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 04:47 | AVGÅNG | |
| 2026-01-01 22:32 | ANKOMST | |
| 2025-12-26 12:51 | AVGÅNG | |
| 2025-12-26 12:02 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | -0.2°C / 31.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 249° WSW |
| Pressure | 1004.4 hPa |
| Humidity | 89.9 % |
| Cloud Coverage | 97 % |