PENSACOLA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPNS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -87.21739° |
Latitude | 30.40116° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 4 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-02-11 21:47 (UTC -06:00) |
Tidszon | America/Chicago |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BUCK PATE [US] | 2025-02-02 13:59 | 194 Ton | 350 Ton | 1977 | 31 m |
JOHN TURECAMO [US] | --- | 263 Ton | 1972 | 34 m | |
US GOVT VESSEL [US] | 2024-07-27 14:03 | --- | --- | --- | 205 m |
BREAK OF DAWN [US] | 2025-02-10 15:57 | --- | --- | --- | 26 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-10 15:57 | ANKOMST | BREAK OF DAWN [US] |
2025-02-08 17:34 | AVGÅNG | KATHRYN T DEVALL [US] |
2025-02-07 22:04 | ANKOMST | KATHRYN T DEVALL [US] |
2025-02-06 16:51 | AVGÅNG | PACIFIC DAWN [US] |
2025-02-05 20:27 | ANKOMST | PACIFIC DAWN [US] |
2025-02-05 19:36 | AVGÅNG | MIKAELA LANE DEVALL [US] |
2025-02-05 13:57 | AVGÅNG | JAMES GOLDING [US] |
2025-02-04 18:11 | AVGÅNG | GRIT CEMENT IV [PA] |
2025-02-04 13:22 | ANKOMST | MIKAELA LANE DEVALL [US] |
2025-02-03 20:56 | AVGÅNG | M/Y GRATITUDE [US] |
Weather
Temperature | 20.3°C / 68.54°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 199° SSW |
Pressure | 1013.5 hPa |
Humidity | 88.8 % |
Cloud Coverage | 68 % |