PORT DICKSON
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYPDI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [MY] Malaysia |
Longitud | 101.79303° |
Latitude | 2.51865° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 15 |
Lokal tid | 2025-02-01 10:12 (UTC +08:00) |
Tidszon | Asia/Kuala_Lumpur |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
INDOMAL SOVEREIGN [ID] | 2025-01-30 15:07 | --- | --- | --- | 33 m |
INDOMAL REGAL [ID] | 2025-02-01 06:52 | --- | --- | --- | 39 m |
MORNING HOPE [PA] | 2025-01-31 07:15 | --- | --- | --- | 99 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
525601214 | INDOMAL IMPERIAL [ID] | 2025-02-01 13:58 |
248179000 | KAMBANOS [MT] | 2025-02-01 15:33 |
533060200 | ORKIM EXPRESS [MY] | 2025-02-01 17:34 |
533130553 | DUTA AZZAM [MY] | 2025-02-03 20:55 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-01 06:52 | ANKOMST | INDOMAL REGAL [ID] |
2025-02-01 06:34 | AVGÅNG | ALMI GLOBE [LR] |
2025-02-01 06:13 | ANKOMST | ALMI GLOBE [LR] |
2025-02-01 01:56 | AVGÅNG | CRANE GAIA [SG] |
2025-02-01 01:52 | ANKOMST | BADANG SEMBILAN [MY] |
2025-01-31 21:06 | AVGÅNG | BADANG SEMBILAN [MY] |
2025-01-31 20:43 | AVGÅNG | INDOMAL REGAL [ID] |
2025-01-31 16:00 | ANKOMST | BADANG SEMBILAN [MY] |
2025-01-31 15:53 | AVGÅNG | EPIC SULA [SG] |
2025-01-31 15:48 | AVGÅNG | BADANG SEMBILAN [MY] |
Weather
Temperature | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 344° NNW |
Pressure | 1010.9 hPa |
Humidity | 81.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |