POUGHKEEPSIE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPOU |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -73.94185° |
Latitude | 41.70817° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-14 05:05 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-10 14:34 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 01:15 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 03:03 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 20:39 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 08:23 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 15:03 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 07:15 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-05 14:03 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-05 11:30 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-05 08:38 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | -6.1°C / 21.02°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 273° W |
Pressure | 1027.5 hPa |
Humidity | 78.4 % |
Cloud Coverage | 4 % |