ROSEAU
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DMRSU |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DM] Dominica |
Longitud | -61.39147° |
Latitude | 15.30598° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 6 |
Ankomster (24h) | 4 |
Avgångar (24h) | 4 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-02-01 17:54 (UTC -04:00) |
Tidszon | America/Dominica |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MATLO [CH] | 2025-01-04 21:04 | --- | --- | --- | 12 m |
ALICIA SUE [US] | 2025-01-31 07:40 | --- | --- | --- | 0 m |
AZUR [MQ] | 2025-02-01 09:32 | --- | --- | --- | 16 m |
MEIN SCHIFF 2 [MT] | 2025-02-01 02:39 | --- | --- | --- | 316 m |
KESSOCK [VC] | --- | --- | --- | 25 m | |
VIKING SEA [NO] | 2025-02-01 10:41 | --- | --- | --- | 228 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-01 16:06 | AVGÅNG | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-02-01 15:44 | ANKOMST | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-02-01 14:32 | AVGÅNG | CORAIL EXPRESS [FR] |
2025-02-01 14:17 | ANKOMST | CORAIL EXPRESS [FR] |
2025-02-01 10:44 | AVGÅNG | SV FORTY TWO [GB] |
2025-02-01 10:41 | ANKOMST | VIKING SEA [NO] |
2025-02-01 09:32 | ANKOMST | AZUR [MQ] |
2025-02-01 02:39 | ANKOMST | MEIN SCHIFF 2 [MT] |
2025-02-01 00:38 | AVGÅNG | LOMBOK STRAIT [LR] |
2025-01-31 16:08 | ANKOMST | LOMBOK STRAIT [LR] |
Weather
Temperature | 26.7°C / 80.06°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 84° E |
Pressure | 1013.9 hPa |
Humidity | 66.4 % |
Cloud Coverage | --- |