ROZENBURG
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLROZ |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.24580° |
Latitude | 51.89996° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 13 |
Ankomster (24h) | 59 |
Avgångar (24h) | 59 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-01-27 20:49 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
STERN [NL] | 2025-01-20 12:34 | --- | --- | --- | 25 m |
VANCOUVER [BE] | 2025-01-24 12:29 | --- | --- | --- | 110 m |
RUBICON [NL] | 2025-01-27 18:10 | --- | --- | --- | 50 m |
P3 [NL] | 2025-01-27 12:51 | --- | --- | --- | 25 m |
CONDOR [NL] | 2025-01-13 12:11 | --- | --- | --- | 25 m |
SPECTER [NL] | 2025-01-27 19:33 | --- | --- | --- | 110 m |
ANDROMEDA J [CY] | 2025-01-23 16:42 | 11,052 Ton | 8,273 Ton | 2006 | 140 m |
PALATINE [MT] | 2025-01-27 06:37 | 14,565 Ton | 25,593 Ton | 2009 | 196 m |
DELTA [NL] | 2025-01-27 12:56 | 150 Ton | 221 Ton | 1996 | 41 m |
VB SCHELDE [NL] | 2025-01-27 18:37 | 150 Ton | 285 Ton | 2008 | 28 m |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-27 19:48 | AVGÅNG | JORINA [NL] |
2025-01-27 19:41 | ANKOMST | JORINA [NL] |
2025-01-27 19:34 | AVGÅNG | AMANDINE [MT] |
2025-01-27 19:33 | ANKOMST | SPECTER [NL] |
2025-01-27 19:20 | AVGÅNG | JORINA [NL] |
2025-01-27 19:16 | AVGÅNG | LISTA [MT] |
2025-01-27 19:16 | AVGÅNG | FAIRPLAY-92 [PT] |
2025-01-27 19:08 | ANKOMST | JORINA [NL] |
2025-01-27 18:49 | AVGÅNG | JORINA [NL] |
2025-01-27 18:37 | ANKOMST | VB SCHELDE [NL] |
Weather
Temperature | 8.8°C / 47.84°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 200° SSW |
Pressure | 989.2 hPa |
Humidity | 71.9 % |
Cloud Coverage | 23 % |