SALALAH
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | OMSLL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [OM] Oman |
| Longitud | 54.02416° |
| Latitude | 16.95314° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 7 |
| Avgångar (24h) | 6 |
| Förväntade ankomster | 31 |
| Lokal tid | 2026-01-06 10:26 (UTC +04:00) |
| Tidszon | Asia/Muscat |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 11:32 | --- | --- | --- | 200 m | |
| 2026-01-04 18:15 | 79,252 Ton | 43,692 Ton | 2012 | 229 m | |
| 2026-01-03 09:21 | 31,640 Ton | 19,882 Ton | 2001 | 172 m | |
| 2026-01-05 19:03 | 131,862 Ton | 146,700 Ton | 2014 | 368 m | |
| 2026-01-05 22:59 | --- | --- | --- | 139 m | |
| 2026-01-06 07:41 | 28,844 Ton | 24,488 Ton | 2004 | 195 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636093030 | 2026-01-06 12:24 | |
| 211882920 | 2026-01-06 19:05 | |
| 538007684 | 2026-01-07 01:00 | |
| 413556780 | 2026-01-07 18:56 | |
| 219216000 | 2026-01-08 05:21 | |
| 563051900 | 2026-01-09 01:36 | |
| 220061000 | 2026-01-09 20:28 | |
| 636020343 | 2026-01-10 13:51 | |
| 636021036 | 2026-01-11 05:23 | |
| 211119000 | 2026-01-12 02:47 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 09:56 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 09:09 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:41 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:16 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 05:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 03:11 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 03:04 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 00:23 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 22:59 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 22:15 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 23.2°C / 73.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 356° N |
| Pressure | 1021.4 hPa |
| Humidity | 33.3 % |
| Cloud Coverage | --- |