SAMI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRSAI |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GR] Greece |
| Longitud | 20.64606° |
| Latitude | 38.25332° |
| Områdesstorlek | Extra liten |
| Fartyg i hamn | 1 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 1 |
| Lokal tid | 2026-01-06 07:37 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 00:34 | 420 Ton | 486 Ton | 1990 | 76 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-05 00:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 00:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 23:41 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 22:26 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 22:01 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:21 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 15:11 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 19:58 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 19:34 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 15.9°C / 60.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 20 knots |
| Direction | 159° SSE |
| Pressure | 1010.9 hPa |
| Humidity | 83.3 % |
| Cloud Coverage | 38 % |