SHANGHAI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNSHG |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [CN] China |
| Longitud | 121.60415° |
| Latitude | 31.36445° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 16 |
| Ankomster (24h) | 169 |
| Avgångar (24h) | 181 |
| Förväntade ankomster | 442 |
| Lokal tid | 2026-01-06 14:33 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Shanghai |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 02:21 | --- | --- | --- | 137 m | |
| 2026-01-06 11:35 | --- | --- | --- | 147 m | |
| 2026-01-03 11:45 | 53,529 Ton | 29,965 Ton | 2007 | 189 m | |
| 2026-01-06 02:28 | 33,406 Ton | 27,104 Ton | 2008 | 199 m | |
| 2026-01-06 03:16 | --- | --- | --- | 272 m | |
| 2026-01-06 02:39 | --- | --- | --- | 269 m | |
| 2026-01-06 14:18 | --- | --- | --- | 255 m | |
| 2026-01-06 00:59 | 33,501 Ton | 25,630 Ton | 2002 | 207 m | |
| 2026-01-05 12:50 | --- | --- | --- | 156 m | |
| 2026-01-06 13:52 | --- | --- | --- | 255 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 413997075 | 2026-01-06 14:36 | |
| 413381650 | 2026-01-06 14:42 | |
| 413827631 | 2026-01-06 14:52 | |
| 412478720 | 2026-01-06 15:13 | |
| 413998296 | 2026-01-06 15:24 | |
| 441387000 | 2026-01-06 15:30 | |
| 636020994 | 2026-01-06 15:40 | |
| 413361140 | 2026-01-06 15:44 | |
| 477177900 | 2026-01-06 15:55 | |
| 413791707 | 2026-01-06 15:59 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:28 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:20 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 14:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:16 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:12 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 9.2°C / 48.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 284° WNW |
| Pressure | 1024.6 hPa |
| Humidity | 33.3 % |
| Cloud Coverage | 81 % |