SHIMIZU
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPSMZ |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitud | 138.50855° |
| Latitude | 35.02282° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 42 |
| Ankomster (24h) | 8 |
| Avgångar (24h) | 10 |
| Förväntade ankomster | 12 |
| Lokal tid | 2026-01-04 23:57 (UTC +09:00) |
| Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 13:17 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-11-30 08:28 | 636 Ton | 2,174 Ton | 1993 | 88 m | |
| 2025-12-18 12:05 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-10 08:10 | --- | --- | --- | 47 m | |
| 2025-10-12 08:47 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-11 11:51 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2025-10-27 07:52 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-19 07:37 | --- | --- | --- | 58 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 13 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 563174100 | 2026-01-05 02:53 | |
| 477940300 | 2026-01-05 05:32 | |
| 477810500 | 2026-01-05 06:58 | |
| 440221000 | 2026-01-06 04:07 | |
| 441442000 | 2026-01-06 05:14 | |
| 477444600 | 2026-01-06 06:03 | |
| 441875000 | 2026-01-06 12:51 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 17:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 17:36 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 16:15 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 16:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:52 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 15:35 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 15:04 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:05 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 12:08 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 11:48 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 4.8°C / 40.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 306° NW |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 61.4 % |
| Cloud Coverage | 14 % |