SHUNDE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNSUD |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [CN] China |
| Longitud | 113.28303° |
| Latitude | 22.78616° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 14 |
| Avgångar (24h) | 15 |
| Förväntade ankomster | 13 |
| Lokal tid | 2026-01-06 14:31 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Shanghai |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 18:29 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2026-01-01 13:47 | --- | --- | --- | 51 m | |
| 2026-01-04 17:44 | --- | --- | --- | 59 m | |
| 2026-01-06 00:26 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-06 08:12 | --- | --- | --- | 50 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:13 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:49 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:16 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:09 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:44 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 09:47 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 09:21 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:40 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 16.7°C / 62.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 351° N |
| Pressure | 1023.5 hPa |
| Humidity | 33.2 % |
| Cloud Coverage | --- |