TAKORADI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GHTKD |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GH] Ghana |
| Longitud | -1.73495° |
| Latitude | 4.88896° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 3 |
| Ankomster (24h) | 1 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 14 |
| Lokal tid | 2026-01-06 06:45 (UTC +00:00) |
| Tidszon | Africa/Accra |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 07:29 | 115,488 Ton | 64,769 Ton | 2011 | 254 m | |
| 2026-01-05 08:14 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-01-04 08:35 | 12,255 Ton | 8,714 Ton | 2012 | 116 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 377049000 | 2026-01-12 08:12 | |
| 311001233 | 2026-01-15 21:00 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-05 08:14 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 18:42 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 08:35 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 07:29 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 04:22 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 20:26 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 19:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 18:06 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 07:30 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 17:50 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 24.6°C / 76.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 256° WSW |
| Pressure | 1010.8 hPa |
| Humidity | 90.6 % |
| Cloud Coverage | 54 % |