TELUKBAYUR
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDTBR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [ID] Indonesia |
| Longitud | 100.37570° |
| Latitude | -1.00080° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 4 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Avgångar (24h) | 5 |
| Förväntade ankomster | 13 |
| Lokal tid | 2026-01-06 13:47 (UTC +07:00) |
| Tidszon | Asia/Jakarta |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 19:39 | 7,170 Ton | 4,633 Ton | 1995 | 132 m | |
| 2026-01-06 11:31 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-04 23:03 | --- | --- | --- | 131 m | |
| 2025-12-31 20:07 | 5,394 Ton | 3,810 Ton | 1994 | 83 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 525019407 | 2026-01-07 01:08 | |
| 525201794 | 2026-01-08 05:47 | |
| 525015473 | 2026-01-08 13:32 | |
| 525701279 | 2026-01-10 08:42 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 11:32 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:27 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:23 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 01:51 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 01:15 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 01:11 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 01:03 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 21:19 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 21:19 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 28.5°C / 83.3°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 267° W |
| Pressure | 1010.5 hPa |
| Humidity | 55.3 % |
| Cloud Coverage | 74 % |