VOUDIA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GR] Greece |
Longitud | 24.53727° |
Latitude | 36.75061° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-07 21:14 (UTC +02:00) |
Tidszon | Europe/Athens |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-07 05:49 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-06 16:37 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-06 16:28 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-05 21:37 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-05 21:10 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-05 20:10 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-05 18:01 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-05 17:52 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-04 09:39 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-04 09:06 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 10.9°C / 51.62°F |
---|---|
Wind Speed | 27 knots |
Direction | 22° NNE |
Pressure | 1030.7 hPa |
Humidity | 59.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |