WIJK BIJ DUURSTEDE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLWBD |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 5.33819° |
| Latitude | 51.97147° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 18 |
| Ankomster (24h) | 75 |
| Avgångar (24h) | 73 |
| Förväntade ankomster | 17 |
| Lokal tid | 2025-12-16 08:16 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 15:00 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-11-09 12:22 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-03 10:20 | --- | --- | --- | 67 m | |
| 2025-09-27 12:21 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-09-07 17:16 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-10-27 23:42 | --- | --- | --- | 42 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2025-09-14 14:39 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-10 16:23 | --- | --- | --- | 110 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 244700308 | 2025-12-16 09:34 | |
| 244710215 | 2025-12-16 10:34 | |
| 244810089 | 2025-12-16 11:15 | |
| 244670070 | 2025-12-16 11:22 | |
| 244690579 | 2025-12-16 11:37 | |
| 244660906 | 2025-12-16 11:41 | |
| 244670271 | 2025-12-16 11:58 | |
| 244670927 | 2025-12-16 15:23 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-16 07:52 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 07:52 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 07:33 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 07:19 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:59 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:56 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:36 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 06:21 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:11 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:08 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 154° SSE |
| Pressure | 1010.6 hPa |
| Humidity | 87.9 % |
| Cloud Coverage | 87 % |