YOSHIZU
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPYSZ |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [JP] Japan |
Longitud | 136.50710° |
Latitude | 34.27610° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-25 05:32 (UTC +09:00) |
Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-24 01:07 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-24 01:03 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-23 03:32 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-22 23:01 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-21 03:23 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-21 01:31 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-21 01:12 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-20 22:56 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-19 01:34 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-18 23:10 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 1.4°C / 34.52°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 318° NW |
Pressure | 1026.6 hPa |
Humidity | 74.7 % |
Cloud Coverage | 6 % |