SUEZ CANAL
KANAL
Upload Photo
| UN/LOCODE | EGSUZ |
|---|---|
| Type | Kanal |
| Land | [EG] Egypt |
| Longitude | 32.38447° |
| Latitude | 30.34374° |
| Området's størrelse | XLarge |
| Skibe i havn | 29 |
| Ankomster (24h) | 67 |
| Afgange (24h) | 65 |
| Forventet Ankomster | 136 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 18:50 (UTC +02:00) |
| Tidszone | Africa/Cairo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-23 10:03 | 56,632 Tons | 32,962 Tons | 2011 | 190 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2026-01-06 08:44 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-01-05 07:21 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 20 m | ||
| 2026-01-06 01:56 | --- | --- | --- | 190 m | |
| 2026-01-06 08:36 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-06 08:59 | --- | --- | --- | 32 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 671659000 | 2026-01-06 18:40 | |
| 677026300 | 2026-01-06 18:46 | |
| 622107475 | 2026-01-06 18:49 | |
| 538003696 | 2026-01-06 18:54 | |
| 636018185 | 2026-01-06 19:32 | |
| 413219610 | 2026-01-06 23:22 | |
| 351095000 | 2026-01-07 02:54 | |
| 271040635 | 2026-01-07 05:46 | |
| 636015945 | 2026-01-07 05:53 | |
| 314885000 | 2026-01-07 06:15 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:48 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:46 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:30 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:22 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:21 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:13 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:13 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:09 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:08 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 17.6°C / 63.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 33° NNE |
| Pressure | 1020.3 hPa |
| Humidity | 39.7 % |
| Cloud Coverage | 55 % |