SUEZ CANAL
Њанал
Upload Photo
| UN/LOCODE | EGSUZ |
|---|---|
| Тип | Канал |
| Страна | [EG] Egypt |
| Долгота | 32.38447° |
| Широта | 30.34374° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 36 |
| Прибытия (24h) | 67 |
| Пункты отправления (24h) | 58 |
| Ожидаемые Прибытия | 133 |
| Местное Время | 2026-01-06 18:21 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Africa/Cairo |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 0 м | ||
| 2025-12-23 10:03 | 56,632 Тонны | 32,962 Тонны | 2011 | 190 м | |
| --- | --- | --- | 14 м | ||
| --- | --- | --- | 15 м | ||
| 2026-01-06 08:44 | --- | --- | --- | 16 м | |
| 2026-01-05 07:21 | --- | --- | --- | 14 м | |
| 2026-01-06 14:12 | 288 Тонны | 497 Тонны | 2012 | 0 м | |
| --- | --- | --- | 20 м | ||
| 2026-01-06 15:31 | --- | --- | --- | 27 м | |
| 2026-01-06 01:56 | --- | --- | --- | 190 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 671659000 | 2026-01-06 18:14 | |
| 538003696 | 2026-01-06 18:54 | |
| 636018185 | 2026-01-06 19:32 | |
| 413219610 | 2026-01-06 23:22 | |
| 351095000 | 2026-01-07 02:54 | |
| 271040635 | 2026-01-07 05:46 | |
| 636015945 | 2026-01-07 05:53 | |
| 314885000 | 2026-01-07 06:15 | |
| 356566000 | 2026-01-07 07:26 | |
| 352002305 | 2026-01-07 08:56 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:20 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 18:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 18:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 18:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 18:05 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 18:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 18:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 17:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 17:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 17:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 17.6°C / 63.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 33° NNE |
| Pressure | 1020.3 hPa |
| Humidity | 39.7 % |
| Cloud Coverage | 55 % |