MADRE DE DEUS
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | BRMDD |
---|---|
Type | Havn |
Land | [BR] Brazil |
Longitude | -38.62190° |
Latitude | -12.75300° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 3 |
Ankomster (24h) | 2 |
Afgange (24h) | 5 |
Forventet Ankomster | 1 |
Lokal Tid | 2025-02-08 08:26 (UTC -03:00) |
Tidszone | America/Bahia |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WS SCORPIUS [BR] | 2025-02-08 01:50 | --- | --- | --- | 24 m |
SEAWAYS KOLBERG [MH] | 2025-02-05 20:42 | --- | --- | --- | 183 m |
MARLIN SICILY [MH] | 2025-02-07 08:58 | --- | --- | --- | 274 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-08 02:07 | Ankommet | AMERICA [BR] |
2025-02-08 01:50 | Ankommet | WS SCORPIUS [BR] |
2025-02-08 01:30 | Afsejlet | AMERICA [BR] |
2025-02-08 01:26 | Afsejlet | EAGLE PARAIBA [MY] |
2025-02-08 01:22 | Afsejlet | AURIGA [BR] |
2025-02-08 01:22 | Afsejlet | WS SCORPIUS [BR] |
2025-02-07 19:29 | Ankommet | AURIGA [BR] |
2025-02-07 12:30 | Afsejlet | SERRA NEVADA [BR] |
2025-02-07 11:06 | Ankommet | WS SCORPIUS [BR] |
2025-02-07 10:14 | Afsejlet | AURIGA [BR] |
Weather
Temperature | 26.2°C / 79.16°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 68° ENE |
Pressure | 1012.8 hPa |
Humidity | 73.4 % |
Cloud Coverage | 83 % |