SHEKOU
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNSHK |
---|---|
Type | Havn |
Land | [CN] China |
Longitude | 113.91396° |
Latitude | 22.47142° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 5 |
Ankomster (24h) | 73 |
Afgange (24h) | 79 |
Forventet Ankomster | 68 |
Lokal Tid | 2025-01-31 08:20 (UTC +08:00) |
Tidszone | Asia/Shanghai |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PENG XING 20 [CN] | 2025-01-30 20:31 | --- | --- | --- | 40 m |
GONGSHUN [CN] | 2025-01-31 07:52 | --- | --- | --- | 50 m |
XUNLONG4 [CN] | 2025-01-30 21:21 | --- | --- | --- | 33 m |
XUN LONG 8 [CN] | 2025-01-30 19:51 | --- | --- | --- | 42 m |
XUNLONG9 [CN] | 2025-01-30 21:42 | --- | --- | --- | 42 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
636019892 | YM CELEBRITY [LR] | 2025-01-31 08:00 |
372753000 | NAVIOS JASMINE [PA] | 2025-01-31 08:45 |
413256840 | XIN HAI JUN [CN] | 2025-01-31 08:52 |
413217080 | XUNLONG10 [CN] | 2025-01-31 09:02 |
413484890 | PENGXING 19 [CN] | 2025-01-31 09:51 |
413268980 | DA WAN QU ER HAO [CN] | 2025-01-31 10:06 |
414240000 | XIN BIN ZHOU [CN] | 2025-01-31 10:17 |
413243010 | DA WAN QU YI HAO [CN] | 2025-01-31 10:25 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-31 08:06 | Afsejlet | XUN LONG 11 [CN] |
2025-01-31 08:05 | Afsejlet | XUN LONG 3 [CN] |
2025-01-31 07:54 | Afsejlet | PENGXING 19 [CN] |
2025-01-31 07:52 | Ankommet | GONGSHUN [CN] |
2025-01-31 07:41 | Afsejlet | DA WAN QU YI HAO [CN] |
2025-01-31 07:38 | Afsejlet | XUNLONG10 [CN] |
2025-01-31 07:17 | Afsejlet | DA WAN QU ER HAO [CN] |
2025-01-31 06:43 | Afsejlet | PENGXING 18 [CN] |
2025-01-31 03:11 | Ankommet | SUIGANG 4001 [CN] |
2025-01-30 22:39 | Ankommet | XUN LONG 11 [CN] |
Weather
Temperature | 16°C / 60.8°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 53° NE |
Pressure | 1017.1 hPa |
Humidity | 69.5 % |
Cloud Coverage | 22 % |