SHEKOU
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNSHK |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [CN] China |
Longitud | 113.91396° |
Latitude | 22.47142° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 4 |
Ankomster (24h) | 55 |
Avgångar (24h) | 55 |
Förväntade ankomster | 64 |
Lokal tid | 2025-02-06 13:41 (UTC +08:00) |
Tidszon | Asia/Shanghai |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PENG XING 1 [CN] | 2025-02-04 13:40 | --- | --- | --- | 42 m |
DA WAN QU YI HAO [CN] | 2025-02-06 04:52 | --- | --- | --- | 72 m |
XUNLONG4 [CN] | 2025-02-05 11:05 | --- | --- | --- | 33 m |
XUNLONG9 [CN] | 2025-02-06 04:23 | --- | --- | --- | 42 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
413489250 | XUN LONG 7 [CN] | 2025-02-06 05:38 |
413841081 | GAO LAN 813 [CN] | 2025-02-06 05:49 |
413256840 | XIN HAI JUN [CN] | 2025-02-06 05:52 |
636093094 | CONTI CRYSTAL [LR] | 2025-02-06 05:54 |
477895900 | SNL HAIKOU [HK] | 2025-02-06 06:04 |
477931900 | MILD PEONY [HK] | 2025-02-06 06:09 |
441225000 | KMTC MUMBAI [KR] | 2025-02-06 06:14 |
413268980 | DA WAN QU ER HAO [CN] | 2025-02-06 06:15 |
563201800 | CNC JAWA [SG] | 2025-02-06 06:32 |
413482110 | PENGXING 18 [CN] | 2025-02-06 06:37 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-06 05:14 | ANKOMST | XUN LONG 11 [CN] |
2025-02-06 05:07 | AVGÅNG | PENGXING 19 [CN] |
2025-02-06 05:01 | ANKOMST | HAIYAO [CN] |
2025-02-06 04:58 | ANKOMST | PENG XING 15 [CN] |
2025-02-06 04:52 | ANKOMST | DA WAN QU YI HAO [CN] |
2025-02-06 04:44 | ANKOMST | PENGXING11 [CN] |
2025-02-06 04:41 | AVGÅNG | XUNLONG10 [CN] |
2025-02-06 04:39 | AVGÅNG | HAI QIAO [CN] |
2025-02-06 04:23 | ANKOMST | XUNLONG9 [CN] |
2025-02-06 04:14 | ANKOMST | XUNLONG10 [CN] |
Weather
Temperature | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 57° ENE |
Pressure | 1017.4 hPa |
Humidity | 59.4 % |
Cloud Coverage | 86 % |