SHEKOU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNSHK |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 113.91396° |
Latitude | 22.47142° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 3 |
Arrivés (24h) | 77 |
Départs (24h) | 83 |
Arrivées attendues | 75 |
Heure local | 2025-01-30 14:49 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
412479430 [CN] | 2025-01-10 10:06 | --- | --- | --- | 2 m |
DA WAN QU YI HAO [CN] | 2025-01-30 06:21 | --- | --- | --- | 72 m |
XUN LONG 8 [CN] | 2025-01-30 05:48 | --- | --- | --- | 42 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
413486160 | PENG XING 20 [CN] | 2025-01-30 06:32 |
440190000 | KHARIS HERITAGE [KR] | 2025-01-30 06:36 |
232018919 | HYUNDAI JUPITER [GB] | 2025-01-30 06:39 |
563133100 | WHUTTHI BHUM [SG] | 2025-01-30 06:56 |
413217050 | XUN LONG 11 [CN] | 2025-01-30 07:05 |
477738800 | OOCL JAKARTA [HK] | 2025-01-30 07:08 |
413217070 | XUNLONG9 [CN] | 2025-01-30 07:31 |
413461990 | XUN LONG 3 [CN] | 2025-01-30 07:44 |
413217080 | XUNLONG10 [CN] | 2025-01-30 08:08 |
413495850 | PENG XING 22 [CN] | 2025-01-30 08:15 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-30 06:45 | DEPART | DA WAN QU ER HAO [CN] |
2025-01-30 06:39 | ARRIVEE | PENG XING 6 [CN] |
2025-01-30 06:37 | DEPART | PENGXING 18 [CN] |
2025-01-30 06:33 | ARRIVEE | 413854148 [CN] |
2025-01-30 06:27 | DEPART | 413999481 [CN] |
2025-01-30 06:21 | ARRIVEE | DA WAN QU YI HAO [CN] |
2025-01-30 06:09 | DEPART | XUN LONG 6 [CN] |
2025-01-30 06:09 | DEPART | PENGXING 19 [CN] |
2025-01-30 06:09 | ARRIVEE | RUI XING [CN] |
2025-01-30 06:08 | ARRIVEE | PENGXING 18 [CN] |
Weather
Temperature | 19.3°C / 66.74°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 119° ESE |
Pressure | 1017.3 hPa |
Humidity | 58.2 % |
Cloud Coverage | 53 % |