YANTAI
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNYTG |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [CN] China |
| Longitude | 121.39734° |
| Latitude | 37.57558° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 3 |
| Ankomster (24h) | 34 |
| Afgange (24h) | 34 |
| Forventet Ankomster | 85 |
| Lokal Tid | 2026-01-07 01:09 (UTC +08:00) |
| Tidszone | Asia/Shanghai |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 14:52 | 13,311 Tons | 8,216 Tons | 2005 | 136 m | |
| 2026-01-06 15:48 | --- | --- | --- | 98 m | |
| 2026-01-06 09:32 | --- | --- | --- | 240 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 412331000 | 2026-01-07 03:05 | |
| 412283000 | 2026-01-07 03:39 | |
| 414211000 | 2026-01-07 04:26 | |
| 413127000 | 2026-01-07 04:56 | |
| 412208030 | 2026-01-07 05:16 | |
| 413321000 | 2026-01-07 05:28 | |
| 414472000 | 2026-01-07 09:31 | |
| 413280420 | 2026-01-07 14:35 | |
| 636019625 | 2026-01-07 18:44 | |
| 413452950 | 2026-01-07 21:20 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 23:53 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 23:16 | Ankommet | |
| 2026-01-06 22:57 | Ankommet | |
| 2026-01-06 22:53 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:40 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:37 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:32 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:28 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:22 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:12 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 3°C / 37.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 16 knots |
| Direction | 307° NW |
| Pressure | 1021.4 hPa |
| Humidity | 59.3 % |
| Cloud Coverage | --- |