YANTAI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | CNYTG |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [CN] China |
Долгота | 121.39734° |
Широта | 37.57558° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 3 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 2 |
Ожидаемые Прибытия | 58 |
Местное Время | 2025-02-07 19:44 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Shanghai |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUNNY BOKE [PA] | 2025-01-30 14:01 | 172,498 Тонны | 87,473 Тонны | 2001 | 289 м |
SAKIZAYA YOUTH [PA] | 2025-02-06 02:41 | --- | --- | --- | 229 м |
CL BAISE [LR] | 2025-02-06 06:29 | --- | --- | --- | 299 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
636018711 | SOUTHERN ROBIN [LR] | 2025-02-07 12:10 |
538005814 | G. P. ZAFIRAKIS [MH] | 2025-02-07 14:56 |
370422000 | REIYO [PA] | 2025-02-07 22:44 |
636019072 | TYRRHENIAN SEA [LR] | 2025-02-07 23:34 |
636020520 | BERGE CAUBVICK [LR] | 2025-02-08 01:50 |
441617000 | BS HAIPHONG [KR] | 2025-02-08 07:15 |
441395000 | ULSAN PIONEER [KR] | 2025-02-08 15:55 |
538003760 | GOLDEN CROWN [MH] | 2025-02-10 02:15 |
412763160 | RUI GAO REN HE [CN] | 2025-02-10 05:59 |
477202200 | COSNEW LAKE [HK] | 2025-02-10 11:58 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-06 14:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HUI MENG [CN] |
2025-02-06 12:49 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AN JI 31 [CN] |
2025-02-06 11:29 | ПРИБЫТИЕ | CHANG SHAN DAO [CN] |
2025-02-06 11:17 | ПРИБЫТИЕ | BO HAI MA ZHU [CN] |
2025-02-06 10:33 | ПРИБЫТИЕ | ZHONG TIE BO HAI2HAO [CN] |
2025-02-06 10:33 | ПРИБЫТИЕ | YANGANGTUO23 [CN] |
2025-02-06 10:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HUI ZHONG 5 [CN] |
2025-02-06 09:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | OCEAN BLUE WHALE [LR] |
2025-02-06 09:38 | ОТПРАВЛЕНИЕ | YANGANGTUO23 [CN] |
2025-02-06 09:05 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HUI ZHONG 6 [CN] |
Weather
Temperature | -5°C / 23°F |
---|---|
Wind Speed | 20 knots |
Direction | 321° NW |
Pressure | 1033.2 hPa |
Humidity | 59.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |