ZHOUSHAN
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNZOS |
---|---|
Type | Havn |
Land | [CN] China |
Longitude | 122.19999° |
Latitude | 29.96686° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 4 |
Ankomster (24h) | 49 |
Afgange (24h) | 53 |
Forventet Ankomster | 285 |
Lokal Tid | 2025-01-31 23:53 (UTC +08:00) |
Tidszone | Asia/Shanghai |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GRANDE COTONOU [IT] | 2025-01-24 23:05 | --- | --- | --- | 236 m |
SHAKHTERSK-3 [RU] | 2025-01-21 01:57 | 754 Tons | 859 Tons | 1971 | 49 m |
CETUS HUMPBACK [MH] | --- | --- | --- | 190 m | |
SEYMOUR SUN [SG] | 2025-01-27 09:53 | --- | --- | --- | 186 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
413377440 | GUOYANG166 [CN] | 2025-01-31 17:25 |
413476040 | CHANG LONG 21 [CN] | 2025-01-31 17:51 |
477711900 | GREAT QIN [HK] | 2025-01-31 18:38 |
413458250 | JIN HONG XU RI [CN] | 2025-01-31 23:44 |
413263450 | ZHONG HUI23 [CN] | 2025-02-01 01:50 |
412468810 | GUO YANG 16 [CN] | 2025-02-01 03:32 |
413553960 | KAI TONG 1 [CN] | 2025-02-01 04:23 |
413447260 | LI HUA 16 [CN] | 2025-02-01 13:41 |
413257360 | JIAN QIAO 901 [CN] | 2025-02-01 23:03 |
413279530 | DAHAIYOU15 [CN] | 2025-02-01 23:51 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-31 11:57 | Afsejlet | GANG FENG 9 [CN] |
2025-01-31 11:00 | Ankommet | ZHE PU YOU 16 [CN] |
2025-01-31 09:55 | Ankommet | XIN HAI JIE 6 ! [CN] |
2025-01-31 09:28 | Ankommet | JIN YONG 5 [CN] |
2025-01-31 09:13 | Ankommet | XIN HAI HUA 21 [CN] |
2025-01-31 09:09 | Ankommet | XIN HAI HUA 32 [CN] |
2025-01-31 09:09 | Afsejlet | XIN HAI JIE 6 ! [CN] |
2025-01-31 09:03 | Ankommet | LI HUA 11 ! [CN] |
2025-01-31 09:01 | Ankommet | ZHOUSANQUNDAOFANRONG [CN] |
2025-01-31 08:58 | Ankommet | 413382880 |
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 312° NW |
Pressure | 1017.8 hPa |
Humidity | 96.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |