ZHOUSHAN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNZOS |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 122.19999° |
Latitude | 29.96686° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 4 |
Arrivés (24h) | 51 |
Départs (24h) | 54 |
Arrivées attendues | 285 |
Heure local | 2025-01-31 21:01 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GRANDE COTONOU [IT] | 2025-01-24 23:05 | --- | --- | --- | 236 m |
SHAKHTERSK-3 [RU] | 2025-01-21 01:57 | 754 Tonnes | 859 Tonnes | 1971 | 49 m |
CETUS HUMPBACK [MH] | --- | --- | --- | 190 m | |
SEYMOUR SUN [SG] | 2025-01-27 09:53 | --- | --- | --- | 186 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
248312000 | BLACK MARLIN [MT] | 2025-01-31 13:36 |
413442640 | QI HONG 9 [CN] | 2025-01-31 14:28 |
477711900 | GREAT QIN [HK] | 2025-01-31 14:36 |
538007732 | GOLDEN CALVUS [MH] | 2025-01-31 15:44 |
413377440 | GUOYANG166 [CN] | 2025-01-31 17:25 |
413587420 | GUO YANG XIN RONG [CN] | 2025-01-31 18:04 |
413458250 | JIN HONG XU RI [CN] | 2025-01-31 23:44 |
413447260 | LI HUA 16 [CN] | 2025-02-01 13:43 |
413279530 | DAHAIYOU15 [CN] | 2025-02-01 23:51 |
413445540 | ZHONG DA YOU 36 [CN] | 2025-02-02 15:25 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 11:57 | DEPART | GANG FENG 9 [CN] |
2025-01-31 11:00 | ARRIVEE | ZHE PU YOU 16 [CN] |
2025-01-31 09:55 | ARRIVEE | XIN HAI JIE 6 ! [CN] |
2025-01-31 09:28 | ARRIVEE | JIN YONG 5 [CN] |
2025-01-31 09:13 | ARRIVEE | XIN HAI HUA 21 [CN] |
2025-01-31 09:09 | ARRIVEE | XIN HAI HUA 32 [CN] |
2025-01-31 09:09 | DEPART | XIN HAI JIE 6 ! [CN] |
2025-01-31 09:03 | ARRIVEE | LI HUA 11 ! [CN] |
2025-01-31 09:01 | ARRIVEE | ZHOUSANQUNDAOFANRONG [CN] |
2025-01-31 08:58 | ARRIVEE | 413382880 |
Weather
Temperature | 10.1°C / 50.18°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 280° W |
Pressure | 1018.1 hPa |
Humidity | 97.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |