MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 255915743 | 2026-01-27 21:20 | ||
| 431014173 | 2026-01-28 06:21 | ||
| 257743900 | 2026-01-27 22:21 | ||
| 503106750 | 2026-01-28 08:21 | ||
| 305707000 | 2026-01-27 17:21 | ||
| 319995000 | 2026-01-28 08:21 | ||
| 503053140 | 2026-01-28 08:21 | ||
| 219435000 | 2026-01-27 21:21 | ||
| 710002855 | 2026-01-27 18:21 | ||
| 212660000 | 2026-01-27 22:22 | ||
| 413762716 | 2026-01-28 05:22 | ||
| 224876000 | 2026-01-27 22:22 | ||
| 248163000 | 2026-01-27 21:22 | ||
| 368004090 | 2026-01-27 13:22 | ||
| 636022465 | 2026-01-27 23:22 | ||
| 246046000 | 2026-01-27 22:22 | ||
| 538006850 | 2026-01-27 15:23 | ||
| 636021396 | 2026-01-27 22:23 | ||
| 311000632 | 2026-01-27 22:23 | ||
| 431025063 | 2026-01-28 06:23 | ||
| 224840000 | 2026-01-27 21:23 | ||
| 244140468 | 2026-01-27 22:23 | ||
| 413327270 | 2026-01-28 05:23 | ||
| 710005641 | 2026-01-27 18:23 | ||
| 431018773 | 2026-01-28 06:24 | ||
| 215912000 | 2026-01-27 22:24 | ||
| 636020499 | 2026-01-27 18:24 | ||
| 244700808 | 2026-01-27 22:25 | ||
| 636021142 | 2026-01-27 16:25 | ||
| 413613060 | 2026-01-28 05:25 | ||
| 258489000 | 2026-01-27 22:25 | ||
| 256750000 | 2026-01-27 21:25 | ||
| 257212800 | 2026-01-27 22:25 | ||
| 440119010 | 2026-01-28 06:26 | ||
| 247048600 | 2026-01-27 22:26 | ||
| 431006873 | 2026-01-28 06:26 | ||
| 701001041 | 2026-01-27 18:26 | ||
| 352002227 | 2026-01-27 23:26 | ||
| 244730048 | 2026-01-27 22:26 | ||
| 265410000 | 2026-01-27 22:26 | ||
| 431018253 | 2026-01-28 06:26 | ||
| 354085000 | 2026-01-28 06:27 | ||
| 211749250 | 2026-01-27 22:27 | ||
| 512001267 | 2026-01-28 10:27 | ||
| 247340200 | 2026-01-27 22:27 | ||
| 244750633 | 2026-01-27 22:27 | ||
| 366772750 | 2026-01-27 13:28 | ||
| 338747000 | 2026-01-27 17:28 | ||
| 258293000 | 2026-01-27 22:28 | ||
| 636015227 | 2026-01-28 07:28 |
Showing 1051 - 1100 of 8163 Results